Byvurdering af Aarhus ***(*)
Aarhus er en livlig og samtidig hyggelig by, som med retableringen af det meste af åløbet har vist vilje til at rette op på fortidens synder. Dem er der desværre en del af, hvoraf to har en størrelse, der kvalificerer til landsoversigten, og store, fejlplacerede nybygninger har ødelagt det meste af bymiljøet langs åen. Byen har mange fine gader, som helt eller delvist har sluppet for forstyrrende indgreb; blandt disse er Frederiksgade, som desværre så sent som i 2006 har lidt overlast i forbindelse med opførelsen af 'Rådhusgården'. Besynderligt er byggeriet af højhuset 'Prismet', som nærmest læner sig ind over Den Gamle By og dermed ødelægger den illusion, som er hele formålet.
|
Oversigt over de værste indgreb i bymiljøet | |||||||||
|
Bygning eller anlæg
|
Adresse |
Totalt antal jern- kugler |
Vurderingskriterier
| ||||||
|
S |
G |
M | Ø | S | U | P | |||
| Magasin | Immervad/ Lille Torv |
10 |
3 | 2 | 3 | 2 | |||
| TDC | Fiskergade 2 |
10 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Føtex | Guldsmedegade 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Forretning/ kontorer | Klostertorvet 6-8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Kontorer | Åboulevarden 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Forretning/ kontorer | Åboulevarden 22 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Forretning/ kontorer | Åboulevarden 27-31 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Forretning/ beboelse | H.H.Seedorfstr./ Rådhuspladsen/ Frederiksgade 83 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| BG-Bank | Store Torv 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Forretning, P-hus | Østergade 25-29 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Nordea | Skt.Clemens Torv | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Salling | Søndergade 27/ Østergade | 5 | 2 | 3 | |||||
| Butikscenter | Busgaden/ Frederiksgade/ Telefonsmøgen | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Forretning/ kontorer | Store Torv 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Kontorer | Mejlgade (4) | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Forretning/ kontorer | Åboulevarden 44 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Forretning | Fredens Torv 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Kontorer | Fiskergade 60 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Forretning/ kontorer | Fiskergade 66 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Forretninger | Søndergade 45-49 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Rådhusgården | Vester Allé/ Frederiksgade 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Beboelse | Vestergade 25/ Grønnegade 8-10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Beboelse | Vestergade 28-30/ Grønnegade/ Nygade/ Klostergade | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Forretninger | Badstuegade 5-7 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Forretning/ kontorer | Klostertorvet 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forretning | Graven 29/ Volden 32 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Maskinmesterskole | Studsgade/ Paradisgade | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nordea | Søndergade/ Østergade | 2 | 1 | 1 | |||||
| Forretning | Frederiksgade 32 | 2 | 2 | ||||||
| Kontorer | Åboulevarden 20 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Lejligheder | Åboulevarden 30 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Forretning/ beboelse | Klostergade 52/ Klosterport | 2 | 1 | 1 | |||||
| Butik | Grønnegade 43 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Butik | Grønnegade 45 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Guldsmedehuset | Guldsmedegade 10-18 | 2 | 2 | ||||||
Forklaring på vurderingskriterierne:
|
S Stilbrud |
G Grimhed |
M Miljøskade |
Ø Ødelæggelser |
S Størrelse |
U Uoprettelighed |
P Placering |
|
Manglende respekt for omgivelserne - disharmoni |
Bygningen eller anlægget er i sig selv trist at se på |
Skade på et særligt værdifuldt bymiljø, f.x et torv |
Ødelæggelse af tidligere bebyggelse på stedet |
Bygningen er for stor i forhold til omgivelserne |
Overgrebet kan aldrig gøres godt igen
|
Bygningen er fejlplaceret f.x. i forhold facadelinie |