Byvurdering af Flensborg ****
Flensborg er en imponerende by, ligesom lillesøsteren Sønderborg med et langt og flot hovedstrøg (Holm/Storegade/Nørregade) parallelt med en fin havnebrygge, Skibsbroen. Bemærkelsesværdigt er det, at byen har hele fire kirker, hvoraf de tre har kirkepladser; på hovedstrøget det fornemme Nørretorv, og Søndertorv, som også er fint. Det lille torv ved byporten Nørreport er velbevaret, men skæmmes af en glastilbygning og nogle halvtage. Området ved klostret domineres af et parkeringshus og utilpasset boligbebyggelse, og den gamle Klostergang, nu Dr.Todsen-Strasse, er ødelagt. Byen gennemskæres af trafikåren Süderhofenden, hvorved kvarteret omkring Johanneskirken isoleres; her skæmmes den ellers fine kirkeplads af det forfejlede Handwerkskammer.
|
Oversigt over de værste indgreb i bymiljøet |
|||||||||
|
Bygning eller anlæg
|
Adresse |
Totalt antal jern- kugler |
Vurderingskriterier
|
||||||
|
S |
G |
M | Ø | S | U | P | |||
| Handwerkskammer | Plankemai/ Am Damhof |
12 |
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Parkeringshus | Klosterhof/ Klostergang | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Beboelse | Johannesgade 12-14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Beboelse | Klosterhof 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Forretning | Angelbogade 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Lægehus | Nørregade 52-56 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Beboelse | Mariegade 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kontorer | Rothe Str. 1-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Forretninger | Nygade 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Beboelse | Skibsbroen/ Sejlmagergade | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| Tilbygning | Ved Nørreport | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Bibliotek | Nørregade 59 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Forretning | Holm/ Søndertorv | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Forretning | Angelbogade 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Beboelse | Johannesgade 20-30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Forretning | Kompagnistræde 5-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Diskotek | Skibsbroen 32 C | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Diskotek | Skibsbroen 50 A | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Beboelse | Nørregade 139-143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Forretning | Søndertorv 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Forretning | Storegade 63 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forretning | Angelbogade 8 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Institution | Mariegade 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forretning | Nørregade 130 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forretning | Holm 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forretning | Holm 11 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Forretning | Holm 24 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Forretning | Holm 48 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Kontorer | Rothe Str. 13 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Kontorer | Rothe Str. 15 B-C | 3 | 2 | 1 | |||||
| Kontorer | Rothe Str. 17 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Kontorer | Rothe Str. 32-34 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Beboelse | Johannesgade 64 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Forretning | Kompagnistræde 13 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Forretning | Kompagnistræde 21 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Beboelse | Mariegade 54 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Offentligt toilet | Søndertorv | 2 | 1 | 1 | |||||
Forklaring på vurderingskriterierne:
|
S Stilbrud |
G Grimhed |
M Miljøskade |
Ø Ødelæggelser |
S Størrelse |
U Uoprettelighed |
P Placering |
|
Manglende respekt for omgivelserne - disharmoni |
Bygningen eller anlægget er i sig selv trist at se på |
Skade på et særligt værdifuldt bymiljø, f.x et torv |
Ødelæggelse af tidligere bebyggelse på stedet |
Bygningen er for stor i forhold til omgivelserne |
Overgrebet kan aldrig gøres godt igen
|
Bygningen er fejlplaceret f.x. i forhold facadelinie |