Byvurdering af Hjørring ***
Hjørring har adskillige fine torve, først og fremmest det centrale torv, men også Nørretorv og torvet ved det gamle rådhus. Springvandstorvet er ødelagt af et usædvanligt voldsomt nybyggeri, og Sct. Olai Plads må anses for tabt for bykernen. Også den tilstødende Strømgade har lidt stor skade.
|
Oversigt over de værste indgreb i bymiljøet |
|||||||||
|
Bygning eller anlæg
|
Adresse |
Totalt antal jern- kugler |
Vurderingskriterier
|
||||||
|
S |
G |
M | Ø | S | U | P | |||
| Rådhus, Føtex | Nygade 2/ Søndergade/Springvandstorv | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Jyske Bank | Østergade 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Forretning | Strømgade 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Forretning | Søndergade 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Forretning | Strømgade 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Forretning | Strømgade 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Nordea | Østergade 10 | 4 | 2 | 2 | |||||
| BG-Bank | Østergade 26 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Forretning | Østergade 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Forretning | Strømgade 16 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Forretning | Søndergade 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Forretning | Østergade 22 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Forretning | Østergade 22 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Spar Nord | Østergade 8 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Beboelse | Kirkepladsen 2 D | 2 | 1 | 1 | |||||
| Forretning | Jernbanegade 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Tilbygning | Jernbanegade 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
Forklaring på vurderingskriterierne:
|
S Stilbrud |
G Grimhed |
M Miljøskade |
Ø Ødelæggelser |
S Størrelse |
U Uoprettelighed |
P Placering |
|
Manglende respekt for omgivelserne - disharmoni |
Bygningen eller anlægget er i sig selv trist at se på |
Skade på et særligt værdifuldt bymiljø, f.x et torv |
Ødelæggelse af tidligere bebyggelse på stedet |
Bygningen er for stor i forhold til omgivelserne |
Overgrebet kan aldrig gøres godt igen
|
Bygningen er fejlplaceret f.x. i forhold facadelinie |