Byvurdering af Nykøbing M.***
Nykøbing Mors har adskillige torve, som desværre for både Kirketorvets og Rådhustorvets vedkommende har lidt væsentlig skade. Toftegades vestende må anses som tabt for bykernen. Byen belastes endvidere af et fejlplaceret rådhus.
|
Oversigt over de værste indgreb i bymiljøet |
|||||||||
|
Bygning eller anlæg
|
Adresse |
Totalt antal jern- kugler |
Vurderingskriterier
|
||||||
|
S |
G |
M | Ø | S | U | P | |||
| Morsø Bank | Algade 2/ Rådhustorvet |
7 |
2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Apotek | Havnegade 10A | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Posthus | Kirkegade 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Morsø Sparekasse | Havnegade 1/ Kirketorvet | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Morsø Sparekasse | Havnegade 3-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Forretninger | Kirketorvet 2/ Algade 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Forretning | Vestergade 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Forretning | Nørregade 6/ Østergade | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Forretning | Lille Torv 3/ Jernbanegade | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Forretning | Algade 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Superbrugsen | Algade 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Forretning | Algade 7 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Forretning | Algade 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Beboelse | Østergade 9-9A | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Forretning | Havnegade 10 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Morsø Sparekasse | Havnegade 7 | 2 | 2 | ||||||
Forklaring på vurderingskriterierne:
|
S Stilbrud |
G Grimhed |
M Miljøskade |
Ø Ødelæggelser |
S Størrelse |
U Uoprettelighed |
P Placering |
|
Manglende respekt for omgivelserne - disharmoni |
Bygningen eller anlægget er i sig selv trist at se på |
Skade på et særligt værdifuldt bymiljø, f.x et torv |
Ødelæggelse af tidligere bebyggelse på stedet |
Bygningen er for stor i forhold til omgivelserne |
Overgrebet kan aldrig gøres godt igen
|
Bygningen er fejlplaceret f.x. i forhold facadelinie |